PY TX150s6 1x Intel Xeon X3220 QC 2GB DVD-RW RAID 1 rok on-site |
| Producent | Fujitsu |
| Klasa produktu | Serwer |
| Typ obudowy serwera | Tower |
| Nazwa rodziny produktów | PRIMERGY TX150 S6 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Quad-Core/ |
| Kod procesora | X3220 |
| Częstotliwość procesora | 2,4 GHz |
| Częstotliwość szyny fsb | 1066 MHz |
| Pojemność pamięci cache [l2] | 8 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 0 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 4 szt. |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 4 x SATA |
| Sterownik macierzy | SW RAID 0/1/10 |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz |
| Ilość banków pamięci | 4 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
| Elementy hot-swap | Dyski twarde |
| Zasilacze | |
| Ilość slotów pci 32-bit/33mhz | 3 szt. |
| Ilość slotów pci-e 8x | 2 szt. |
| Ilość slotów pci-e 4x | 1 szt. |
| Typ karty graficznej | Zintegrowana |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 2 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 5 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 2,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 2,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość półek na dyski non hot swap | 0 szt. |
| Ilość półek na dyski hot swap | 4 szt. |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD?RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Interfejsy | 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| 1 x RJ-45 (LAN) | |
| 1 x RJ-45 (Service LAN) | |
| 1 x serial | |
| 8 x USB 2.0 | |
| PS/2 (klawiatura) | |
| PS/2 (mysz) | |
| Ilość zasilaczy | 1 szt. |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 400 Wat |
| Dołączone wyposażenie | kabel zasilający |
| klawiatura | |
| mysz | |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 12 msc |
| Dodatkowe informacje o gwarancji: | 12 miesięcy on-site |
| Szerokość | 205 mm |
| Wysokość | 444 mm |
| Głębokość | 605 mm |
| Masa netto | 28 kg |
| Więcej informacji: | www.fujitsu.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 2837,81 / 3462,13 |
| PY RX300s4 E5405 QC 2GB DVDRW RAID 3 lata on-site | HP DL180 G6 E5504 2x2GB 4LFF Svr | PE T100 QC Xeon X3330 8GB 2X250GB RAID 1000PT DVDRW 3Y NBD ProSupport |