TC A57e ATOM230 Single Core 1X1GB 160GB DVD?RW DL Free DOS 1/1 Carry In |
| Producent | Lenovo |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | ThinkCentre A57e |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Atom |
| Kod procesora | 230 |
| Częstotliwość procesora | 1,6 GHz |
| Częstotliwość szyny fsb | 533 MHz |
| Pojemność pamięci cache [l2] | 512 kB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 160 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 2 x SATA |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 1024 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4096 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 667 MHz |
| Ilość banków pamięci | 1 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | 945GC |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel GMA950 |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC662 (High Definition Audio) |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów pci | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów pci | 1 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów pci | 1 x slot PCI (standard) |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Interfejsy | 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| 1 x RJ-45 (LAN) | |
| 1 x serial | |
| 1 x wejście liniowe | |
| 1 x wejście na mikrofon | |
| 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| 1 x wyjście liniowe | |
| 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| 8 x USB 2.0 | |
| PS/2 (klawiatura) | |
| PS/2 (mysz) | |
| Dodatkowe informacje o portach usb 2.0 | 2 x USB 2.0 (opcja) |
| 2 x USB 2.0 (przedni panel) | |
| 4 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD?RW Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 280 Wat |
| System operacyjny | DOS |
| Dołączone wyposażenie | klawiatura |
| mysz | |
| Szerokość | 175 mm |
| Wysokość | 402 mm |
| Głębokość | 440 mm |
| Masa netto | 8,9 kg |
| Kolor | czarny |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| Więcej informacji: | www.lenovo.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 729,35 / 889,81 |
| HP dc7900 SFF C2D E8400 160GB 2GB DC DVD-ROM TPM WINXPPL+VB32PL Warr 3-3-3 | P2540 Core2 Duo E8400 (3GHz) 1x2GB 250GB DVDSM VB+XP | ESPRIMO C5730 DC E5200 (2,5) 2x1GB 250GB DVDRW SM VB/XPP |